Kampfmesser
1 bis 16 (von insgesamt 16)
Aktueller Filter
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Weight | 13oz | 0.37kg |
Blade Thickness | 0.20" | 5mm |
Blade Length | 7½" | 19.1cm |
Handle | 4¾" | 12.1cm |
Handle Details | G-10 | |
Steel | U.S. CPM 3-V High-Carbon | |
Overall | 12¼" | 31.1cm |
Sheath | Secure-Ex |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Gewicht | 9.5oz | 0.27kg |
Klingenstärke | 0.20" | 5mm |
Klingenlänge | 6" | 15.2cm |
Griff | 5½" | 14.0cm |
Griffmaterial | Kray-Ex | |
Stahl | U.S. CPM 3-V High-Carbon | |
Gesamtlänge | 11½" | 29.2cm |
Scheide | Secure-Ex |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Gewicht | 11.4oz | 0.32kg |
Klingenstärke | 0.20" | 5mm |
Klingenlänge | 7½" | 19.1cm |
Griff | 55⁄8" | 14.3cm |
Griffmaterial | Kray-Ex | |
Stahl | U.S. CPM 3-V High-Carbon | |
Gesamtlänge | 131⁄8" | 33.3cm |
Scheide | Secure-Ex |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Gewicht | 5.7oz | 0.16kg |
Klingenlänge | 6" | 15.2cm |
Griff | 53⁄8" | 13.7cm |
Griffmaterial | Polypropylene and Kraton | |
Stahl | 4116 Krupp Stainless | |
Gesamtlänge | 113⁄8" | 28.9cm |
Scheide | Cordura |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Gewicht | 11.7oz | 0.33kg |
Klingenstärke | 0.20" | 5mm |
Klingenlänge | 6¾" | 17.1cm |
Griff | 5" | 12.7cm |
Griffmaterial | Griv-Ex & Kray-Ex | |
Stahl | D2 Stahl w/ DLC Coating | |
Gesamtlänge | 11¾" | 29.8cm |
Scheide | Secure-Ex |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Gewicht | 11.7oz | 0.33kg |
Klingenstärke | 0.20" | 5mm |
Klingenlänge | 6¾" | 17.1cm |
Griff | 5" | 12.7cm |
Griffmaterial | Griv-Ex & Kray-Ex | |
Stahl | D2 Kohlenstoffstahl w/ DLC Coating | |
Gesamtlänge | 11¾" | 29.8cm |
Scheide | Secure-Ex |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Cold Steel Drop Forged Battle Ring II
Wie alle Drop Forged Modelle, besteht das Battle Ring II aus einem Stück Stahl. Die 90mm lange Klinge besteht aus 6,5mm starkem 52100 Kohlenstoffstahl, mit einem hohen Kohlestoffanteil. Das Battle Ring ll ist beidseitig geschäft, ein klassischer Stiefelmesser eben. Trotz des schlanken Griffes hat das Messer auch ohne Handschuhe eine sehr gute Handlage. Der Stiefelmesser ist mit über 200g recht schwer für seine Größe, kann so aber auch als Schlagwerkstück genutzt werden.
Technische Daten:
Klingenmaterial: 52100 Kohlenstoffstahl
Griffmaterial:52100 Kohlenstoffstahl
Klingenlänge: 90mm
Klingenstärke: 6,5mm
Scheide: Secure Ex
Gesamtlänge: 230mm
Clip: Inklusive UltiClip 3
Gewicht: ca. 220g ohne Scheide, 260g mit Scheide
Farbe: grau
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Cold Steel Drop Forged Wasp
Perfekt ausbalanciert mit einer stabilen, aber nadelscharfen Spitze und einer taillierten Mitte. Die Wespe ist ein erschreckend effektives Messer, das praktisch und bombensicher ist! Lieferung mit einer robusten Secure-Ex-Scheide. Es ist leicht genug, um den ganzen Tag getragen zu werden und hält ein Leben lang, wenn es angemessen gewartet wird.
Technische Daten:
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Cold Steel Tai Pan 2020
Technische Daten:
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Technische Daten:
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Gewicht | 1.9oz | 53.9g |
Klingenstärke | 0.12" | 3mm |
Klingenlänge | 3" | 7.6cm |
Griff | 3½" | 8.9cm |
Griffmaterial | Kray-Ex | |
Stahl | Stainless Steel - AUS-8A | |
Länge | 3" | 7.6cm |
Gesamtlänge | 6½" | 16.5cm |
Farbe | Silver | |
Scheide | Yes | |
Scabbard | Secure Ex | |
Material Scheide | Kray-Ex |
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
Jetzt als Kunde registrieren
und Bonuspunkte sammeln!
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}